Raboteuse UTIS type R50-R60-R70-R80-R1050
Caractéristiques techniques | R50 | R60 | R70 | R80 | R1050 |
Largeur de rabotage | 505 | 605 | 705 | 820 | 1050 |
Epaisseur de rabotage max. (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Prise de passe max. (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
Epaisseur de rabotage min. (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de table (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Diamètre de l’arbre (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 |
Vitesse de rotation (tr/mn) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Puissance moteur (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 15 |
Dimensions des lames (nbre 4) | 510 x 35 x 36-12 m/mn | 610 x 35 x 36-12 m/mn | 710 x 35 x 36 -12 m/mn | 830 x 35 x 34 à18 m/mn | TERSA 1050 |
Vitesse d’avance: | 4 à 18 m/mn | 4 à 18 m/mn | 4 à 18 m/mn | 4 à 18 m/mn | 4 à 18 m/mn |
Ø départ d’aspiration (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 x 160 |
Encombrement (m) | 1.20 x 1.05 x 1.17 | 1.20 x 1.15 x 1.17 | 1.20 x 1.25 x 1.17 | 1.20 x 1.40 x 1.17 | 1.20 x 1.65 x 1.26 |
Poids | 900 | 1020 | 1070 | 1200 | 1500 |
Accessoires fournis avec la machine
– 1 Jeu de fers à raboter sur la machine
– 1 Clé de service
– 1 Appareil de réglage des fers
– 1 Pompe de graissage
– Moteur frein
– Montée de table par programmateur
Suppléments
– Rouleau d’entrée caoutchouc
– Rouleau d’entrée sectionné
-Presseur d’entrée sectionné
(standard R70 et R80)
– 2 e rouleau supérieur de sortie
– 2 ou 4 rouleaux de table inférieure
– Arbres TERSA
– Variateur des avances de 4 à 18 m / mn-1,5 CV
– Moteur 12 ou 15 CV
– Rallonge de table lg 600 ou 1100 mm